
煤质颗粒活性炭是以煤为原料,经破碎、炭化、活化、筛分等工艺精制而成的高性能吸附材料。产品具有强度高、孔隙发达、比表面积大、吸附性能优异等特点,碘吸附值覆盖300-1100mg/g,可满足不同水质和废气处理需求。广泛应用于饮用水深度净化、工业废水处理、溶剂回收、工业废气净化、触媒载体等领域。
本页面介绍的煤质颗粒活性炭,严格按照***标准生产,适用于水处理和废气净化场景。产品执行GB/T 7701.2-2008《煤质颗粒活性炭 净化水用煤质颗粒活性炭》,各项性能指标均符合或优于标准要求。
碘值范围广:300-1100mg/g,低碘值用于预处理,高碘值用于深度净化
强度高:≥90%,耐水流和气流冲刷,使用寿命长
规格齐全:4-10目、8-16目、8-30目、12-40目等多种粒度可选
应用灵活:适用于液相吸附(水处理)和气相吸附(废气净化)
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 吸附容量大 | 碘吸附值300-1100mg/g,对有机物、余氯、异味去除能力强 |
| 机械强度高 | 强度≥90%,颗粒完整,反洗损耗低 |
| 孔隙结构发达 | 微孔、中孔比例合理,既适合小分子吸附,也适合大分子有机物去除 |
| 化学稳定性好 | 耐酸碱,适用于多种水质条件 |
| 规格多样 | 多种粒度满足不同工艺要求 |
| 符合国标 | 执行GB/T 7701.2-2008,质量可靠 |
我厂生产的煤质颗粒活性炭经第三方检测机构测试,各项性能指标均符合GB/T 7701.2-2008标准要求。不同规格产品的典型技术参数如下:
| 粒度(目) | 碘吸附值(mg/g) | 强度(%) | 水分(%) | 灰分(%) | 堆比重(g/L) | 四氯化碳吸附值(%) | 测试方法/依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | ≥1050 | ≥90 | ≤5 | 8-15 | 350-480 | ≥70 | GB/T 7702 |
| 8-16 | ≥1050 | ≥93 | ≤5 | 8-15 | 380-480 | ≥65 | GB/T 7702 |
| 8-30 | ≥1050 | ≥93 | ≤5 | 8-15 | 380-480 | ≥65 | GB/T 7702 |
| 4-6(高碘) | ≥1000 | ≥90 | ≤5 | 6-15 | 400-500 | ≥60 | GB/T 7702 |
| 4-8 | ≥1050 | ≥90 | ≤5 | 8-15 | 380-480 | ≥65 | GB/T 7702 |
| 8-16(中碘) | ≥1000 | ≥95 | ≤5 | 8-13 | 400-500 | ≥60 | GB/T 7702 |
| 8-30(中碘) | ≥950 | ≥95 | ≤5 | 8-12 | 400-520 | ≥55 | GB/T 7702 |
| 12-30 | ≥1000 | ≥93 | ≤5 | 6-13 | 400-520 | ≥60 | GB/T 7702 |
| 12-40 | ≥950 | ≥93 | ≤5 | 6-12 | 400-520 | ≥55 | GB/T 7702 |
| 4-6(低碘) | ≥950 | ≥90 | ≤5 | 6-12 | 400-520 | ≥55 | GB/T 7702 |
| 4-8(低碘) | ≥1000 | ≥93 | ≤5 | 6-13 | 380-500 | ≥60 | GB/T 7702 |
| 4-10(低碘) | ≥1000 | ≥93 | ≤5 | 6-13 | 380-500 | ≥60 | GB/T 7702 |
| 8-30(低碘) | ≥950 | ≥95 | ≤5 | 6-12 | 400-520 | ≥55 | GB/T 7702 |
| 12-30(低碘) | ≥950 | ≥95 | ≤5 | 6-12 | 400-520 | ≥55 | GB/T 7702 |
| 12-40(低碘) | ≥900 | ≥95 | ≤5 | 6-12 | 400-520 | ≥55 | GB/T 7702 |
注:
碘值300-800mg/g的低碘产品可根据客户需求定制,用于预处理或特定工艺。
以上数据基于多批次产品抽样检测,数据来源于CMA/CNAS认证第三方检测报告。
我厂产品严格执行企业标准Q/LT 028-2026,各项指标批次稳定。
| 应用场景 | 规格 | 碘值要求 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 饮用水深度净化 | 8-16目 | ≥1000mg/g | 去除余氯、异味、有机物 |
| 电厂原水处理 | 8-30目 | ≥950mg/g | 降低COD、浊度 |
| 工业废水处理 | 4-8目 | ≥900mg/g | 吸附有机物、脱色 |
| 中水回用 | 8-16目 | ≥950mg/g | 深度净化 |
| 海水养殖育苗 | 8-30目 | ≥900mg/g | 去除有害物质 |
| 纯净水制造 | 8-16目 | ≥1000mg/g | 改善口感 |