
酒类提纯活性炭是专为酿酒行业开发的高纯度吸附材料,以果壳或木炭为原料,经高温水蒸气活化及特殊精制工艺加工而成。产品具有吸附力强、纯度高、性质稳定、颗粒均匀、过滤速度快、使用周期长等特点,广泛应用于白酒降度除浊、果酒脱色、啤酒除异味、露酒精制等工艺,有效去除酒液中的杂醇油、醛类、酚类、色素及异味物质,显著提升酒质和口感。
本页面介绍的酒类提纯活性炭,采用食品原料,经严格质量控制精制加工,符合***食品添加剂用活性炭相关标准。
执行标准:
GB/T 13803.3-1999《木质净水用活性炭》
GB/T 12496《木质活性炭试验方法》系列
食品添加剂用活性炭相关安全标准
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 高纯度 | 灰分低,重金属含量低,不引入有害物质 |
| 强吸附 | 亚甲蓝值≥130mg/g,有效去除杂醇油、醛类、色素 |
| 食品安全 | 符合***食品添加剂用活性炭安全标准 |
| 选择性好 | 对酒液中有害成分吸附力强,对有效成分损失小 |
| 过滤速度快 | 颗粒均匀,过滤阻力小,易于分离 |
| 使用周期长 | 强度高,不易破碎,可多次使用 |
我厂生产的酒类提纯活性炭经第三方检测机构测试,各项性能指标均符合相关标准要求。具体技术参数如下:
| 型号 | 原料 | 粒度(目) | 水分(%) | 铁(%) | 氯化物(%) | 重金属(%) | 酸碱度(pH) | 酸溶物(%) | 醇溶物(%) | 灰分(%) | 亚甲蓝吸附值(mg/g) | 测试方法/依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD101 | 果壳 | 20-40 | ≤10 | ≤0.02 | ≤0.025 | ≤0.005 | 5.0-7.0 | ≤0.8 | ≤0.2 | ≤3.0 | ≥120 | GB/T 12496 |
| YD-CP | 果壳 | 20-40 | ≤15 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.01 | 4.5-7.5 | ≤2.0 | ≤0.2 | ≤4.0 | ≥120 | GB/T 12496 |
| YD-N | 果壳 | 40-60 | ≤15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≥7.0 | — | — | — | ≥120 | GB/T 12496 |
| 型号 | 原料 | 粒度(目) | 水分(%) | 铁(%) | 氯化物(%) | 重金属(%) | 酸碱度(pH) | 酸溶物(%) | 醇溶物(%) | 灰分(%) | 亚甲蓝吸附值(mg/g) | 测试方法/依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD101 | 木质 | 200 | ≤10 | ≤0.02 | ≤0.025 | ≤0.005 | 5.0-7.0 | ≤0.8 | ≤0.2 | ≤2.0 | ≥150 | GB/T 12496 |
| YD-CP | 木质 | 200 | ≤15 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.01 | 4.5-7.5 | ≤2.0 | ≤0.2 | ≤3.0 | ≥120 | GB/T 12496 |
| YD-DAC | 木质 | 200 | ≤15 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.01 | 4.0-11.0 | — | — | — | ≥120 | GB/T 12496 |
关键说明:
以上数据基于多批次产品抽样检测,数据来源于CMA/CNAS认证第三方检测报告
重金属指标符合食品添加剂用活性炭安全要求
我厂产品严格执行企业标准Q/LT 036-2026,各项指标批次稳定
| 应用 | 型号 | 用量参考 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 高度白酒降度 | YD101(果壳) | 0.1-0.5% | 去除脂肪酸酯,防止降度后浑浊 |
| 低度白酒提纯 | YD-N(果壳) | 0.05-0.3% | 去除杂醇油、醛类,改善口感 |
| 白酒老熟处理 | YD-CP(木质) | 0.1-0.3% | 加速酯化反应,缩短陈化时间 |
效果数据:
浊度降低:从≥5NTU降至≤1NTU
杂醇油去除率:≥60%
总醛去除率:≥50%
| 应用 | 型号 | 用量参考 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 葡萄酒脱色 | YD101(木质) | 0.05-0.2% | 去除色素,提高澄清度 |
| 苹果酒精制 | YD-DAC(木质) | 0.1-0.3% | 脱色、除杂,改善口感 |
| 果酒异味去除 | YD-CP(木质) | 0.05-0.2% | 去除氧化味、硫味 |
效果数据:
色度降低:≥50%
澄清度提升:透光率≥90%
总酚保留率:≥85%
| 应用 | 型号 | 用量参考 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 生啤酒异味去除 | YD-N(果壳) | 0.05-0.15% | 去除日光臭、老化味 |
| 啤酒后修饰 | YD101(果壳) | 0.03-0.1% | 去除硫化物、醛类 |
| 精酿啤酒精制 | YD-CP(木质) | 0.1-0.2% | 改善口感,延长保质期 |
效果数据:
双乙酰去除率:≥70%
总硫化物去除率:≥65%
保质期延长:30-60天
| 酒类 | 应用 | 型号 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 黄酒 | 除杂、脱色 | YD101(木质) | 去除沉淀物,提高澄清度 |
| 露酒 | 除浊、稳定 | YD-CP(果壳) | 防止沉淀,改善外观 |
| 米酒 | 除异味、精制 | YD-N(果壳) | 去除生米味,口感更纯净 |
| 酒类 | 型号 | 粒度 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 白酒降度 | YD101(果壳)、YD-N | 20-40目、40-60目 | 吸附效率高,过滤速度快 |
| 果酒脱色 | YD101(木质)、YD-DAC | 200目 | 细粉状,接触充分,脱色效果好 |
| 啤酒除异味 | YD-N(果壳)、YD101(果壳) | 40-60目、20-40目 | 选择性吸附异味物质 |
| 露酒精制 | YD-CP(果壳) | 20-40目 | 吸附杂质,保留香气成分 |
(1)预处理
使用前用纯净水或酒液冲洗,去除表面浮尘
粉状炭可制成炭浆均匀投加
(2)投加量
根据酒液初始指标和效果要求,通过小试确定佳投加量
一般用量:0.05-0.5%(按酒液重量计)
(3)接触时间
搅拌或静置接触:30-120分钟
过滤:采用板框压滤机或滤芯过滤
(4)过滤
活性炭使用后应过滤分离
可采用助滤剂(硅藻土)辅助过滤,提高过滤效率
| 包装类型 | 规格 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 纸箱 | 10kg/箱 | 精细包装,适用于食品产品 |
| 编织袋(内衬塑料袋) | 20kg/袋 | 常规采购 |
| 编织袋(内衬塑料袋) | 25kg/袋 | 大宗采购 |
储存要求:存放于阴凉干燥处,避免受潮,远离火源和异味。
本页面所有数据基于:
***/行业标准(GB/T 13803.3-1999《木质净水用活性炭》、GB/T 12496系列)
食品添加剂用活性炭相关安全标准
CMA/CNAS认证第三方检测报告
企业标准Q/LT 036-2026
酒厂实际应用验证
数据更新:2026 年 03 月 25日,版本 V2.0(本页内容会更具产品迭代定期更新)
巩义市龙泰净水填料厂
联系人:销售部 李经理
电话/微信:15838276899
邮箱:1163696529@qq.com
地址:河南省巩义市夹津口镇
官网:www.lttl.net