椰壳活性炭以椰子壳为原料,经水蒸气高温活化精制而成,外观为黑色颗粒状。产品具有孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力高、机械强度大、化学性能稳定、经久耐用等特点,广泛应用于饮用水净化、工业废水处理、废气净化、溶剂回收、贵金属提炼、脱色精制及催化剂载体等领域。
本页面介绍的椰壳活性炭,采用天然椰壳为原料,经水蒸气活化法精制加工,产品符合***现行标准要求。
执行标准:
GB/T 13803.2-1999《木质净水用活性炭》
GB/T 12496《木质活性炭试验方法》系列
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 高吸附容量 | 碘值≥1000mg/g,亚甲蓝值≥100mg/g,对有机物、余氯、色素吸附能力强 |
| 高机械强度 | 强度≥90%,颗粒完整,耐水流和气流冲刷,反洗损耗低 |
| 孔隙结构发达 | 比表面积大,微孔、中孔比例合理,兼顾小分子吸附和大分子去除 |
| 化学稳定性好 | 耐酸碱,适用于多种水质和气体条件 |
| 易再生 | 可反复热再生,使用寿命长 |
| 天然原料 | 椰壳为可再生资源,环保友好 |
我厂生产的椰壳活性炭经第三方检测机构测试,各项性能指标均符合GB/T 13803.2标准要求。具体技术参数如下:
| 指标项目 | 单位 | 测试数据 | 测试方法/依据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 碘吸附值 | mg/g | ≥1000 | GB/T 12496.8-2015 | 吸附容量核心指标 |
| 亚甲蓝吸附值 | mg/g | ≥100 | GB/T 12496.10-1999 | 脱色能力指标 |
| 强度 | % | ≥90 | GB/T 12496.6-1999 | 耐磨性,影响使用寿命 |
| 比表面积 | m²/g | ≥1000 | GB/T 7702.1-1997 | BET法测定 |
| 堆积密度 | g/cm³ | 0.50-0.55 | GB/T 12496.1-1999 | 装填量计算依据 |
| 真密度 | g/cm³ | 2.0-2.2 | GB/T 12496.1-1999 | — |
| 总孔容积 | cm³/g | 0.7-1.0 | GB/T 7702.20-2008 | 孔隙发达程度 |
| 水分 | % | ≤10 | GB/T 12496.4-1999 | — |
| 灰分 | % | ≤10 | GB/T 12496.3-1999 | 纯度指标 |
| pH值 | — | 8-10 | GB/T 12496.7-1999 | 弱碱性 |
| 苯吸附值 | mg/g | ≥450 | GB/T 12496.12-1999 | 气相吸附能力 |
| 半脱氯值 | cm | ≤5 | GB/T 12496.11-1999 | 水处理除氯能力 |
关键说明:
以上数据基于多批次产品抽样检测,数据来源于CMA/CNAS认证第三方检测报告
我厂产品严格执行企业标准Q/LT 032-2026,各项指标批次稳定
常用粒度:
4-8目、8-16目、10-20目、20-40目、40-60目(可根据客户需求定制)
| 应用场景 | 粒度 | 作用 |
|---|---|---|
| 饮用水深度净化 | 8-16目 | 去除余氯、异味、有机物,改善口感 |
| 纯净水/饮料用水 | 10-20目 | 提高水质,保证产品品质 |
| 工业废水处理 | 8-30目 | 去除COD、色度、难降解有机物 |
| 电力/化工用水 | 8-16目 | 预处理,保护后续设备 |
| 中水回用 | 8-16目 | 深度净化,满足回用标准 |
效果数据:余氯去除率≥95%,有机物去除率≥50%
| 应用场景 | 粒度 | 作用 |
|---|---|---|
| 化工厂、皮革厂废气 | 4-8目 | 吸附有机溶剂、硫化物、烃类 |
| 汽车尾气处理 | 8-16目 | 吸附有害气体,降低排放 |
| 防毒面具 | 8-16目 | 吸附毒害气体,保护呼吸安全 |
| 冰箱/空调除臭 | 8-16目 | 去除异味,净化空气 |
| 原子能设施废气 | 4-8目 | 吸附放射性氪、氙、碘 |
效果数据:苯吸附值≥450mg/g,四氯化碳吸附值≥50%
| 应用场景 | 作用 |
|---|---|
| 黄金提取(堆浸法/炭浆法) | 吸附金氰络合物,提高回收率 |
| 铂、钯等贵金属回收 | 吸附贵金属离子,实现富集 |
| 尾液回收 | 回收残留贵金属,提高经济效益 |
效果数据:金吸附容量≥50g/kg,解吸率≥98%
| 应用场景 | 粒度 | 作用 |
|---|---|---|
| 制糖工业 | 8-30目 | 糖液脱色、除杂 |
| 味精、氨基酸 | 8-30目 | 脱色提纯,提高产品纯度 |
| 饮料、酒类 | 10-30目 | 去除色素、异味,改善澄清度 |
| 医药工业 | 8-30目 | 药品脱色、精制 |
效果数据:亚甲蓝吸附值≥100mg/g,脱色率≥90%
| 应用场景 | 粒度 | 作用 |
|---|---|---|
| 印刷、涂装行业 | 4-8目 | 回收甲苯、乙酸乙酯、苯系物 |
| 化工行业 | 4-8目 | 回收甲醇、丙酮、二氯甲烷 |
| 应用领域 | 粒度 | 碘值要求 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 饮用水深度净化 | 8-16目 | ≥1000mg/g | 吸附速率快,出水水质高 |
| 工业废水处理 | 8-30目 | ≥900mg/g | 抗污染,反洗周期长 |
| 废气净化(高浓度) | 4-8目 | ≥1000mg/g | 阻力小,处理风量大 |
| 贵金属提炼 | 6-12目 | ≥1000mg/g | 高耐磨,反复使用 |
| 脱色精制 | 8-30目 | ≥1000mg/g | 接触充分,脱色效果好 |
冲洗:新活性炭使用前用清水冲洗,去除表面浮尘
预浸泡:水处理应用可浸泡2-4小时,排除内部空气
| 参数 | 建议值 | 说明 |
|---|---|---|
| 滤速(水处理) | 8-12 m/h | 视水质调整 |
| 空速(废气处理) | 500-1500 h⁻¹ | 根据浓度调整 |
| 反洗强度 | 8-12 L/(s·m²) | 水洗 |
| 反洗周期 | 24-72小时 | 根据压差确定 |
| 再生温度 | 100-150℃(热空气/蒸汽) | 脱附再生 |
| 再生次数 | ≥10次 | 性能恢复良好 |
| 使用寿命 | 1-3年 | 视工况而定 |
| 包装类型 | 规格 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 编织袋(内衬塑料袋) | 25kg/袋 | 中小批量采购 |
| 吨袋 | 1吨/袋 | 大宗采购、工程项目 |
储存要求:存放于阴凉干燥处,避免受潮,远离火源。
本页面所有数据基于:
***/行业标准(GB/T 13803.2-1999《木质净水用活性炭》)
标准测试方法(GB/T 12496系列)
CMA/CNAS认证第三方检测报告
企业标准Q/LT 032-2026
实际项目运行统计
数据更新:2026 年 03 月 23日,版本 V2.0(本页内容会更具产品迭代定期更新)
巩义市龙泰净水填料厂
联系人:销售部 李经理
电话/微信:15838276899
邮箱:1163696529@qq.com
地址:河南省巩义市夹津口镇
官网:www.lttl.net