
更新时间:2026-03-25 来源:龙泰水处理 版本:V2.0
食品用活性炭是专为食品工业脱色精制开发的高纯度吸附材料,以木材为原料,采用物理法和化学法相结合工艺精制而成。产品具有发达的中孔结构、脱色速度快、吸附容量大、过滤时间短、疏水性良好等特点,广泛应用于制糖、饮料、食品添加剂、医药中间体、味精、柠檬酸、果胶、明胶、香精香料等领域的脱色、除杂、提纯。亚甲蓝吸附值≥210mg/g,焦糖脱色率≥***,灰分低,重金属含量微,完全符合食品添加剂用活性炭***标准要求。
本页面介绍的食品用活性炭,严格按照食品添加剂级标准生产,适用于液相吸附脱色精制工艺。
执行标准:
GB/T 13803.4-1999《食品添加剂用木质活性炭》
《中国药典》相关标准
GB/T 12496《木质活性炭试验方法》系列
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 高脱色力 | 亚甲蓝吸附值≥210mg/g,焦糖脱色率≥***,对色素、胶体、大分子有机物吸附能力强 |
| 高纯度 | 灰分≤6%,重金属(以Pb计)≤0.01%,铁≤0.05%,氯化物≤0.35%,符合食品添加剂安全要求 |
| 中孔发达 | 中孔容积≥0.25cm³/g,特别适合吸附大分子色素和胶体物质 |
| 比表面积大 | ≥1200-1400m²/g,提供充足的吸附位点 |
| 脱色速度快 | 粉状形态,接触充分,脱色时间短 |
| 过滤性能好 | 易于过滤分离,滤饼阻力小 |
| 安全性高 | 无有毒有害物质溶出,符合食品安全标准 |
我厂生产的食品用活性炭经第三方检测机构测试,各项性能指标均符合GB/T 13803.4标准要求。不同型号产品的典型技术参数如下:
| 型号 | 原料 | 粒度(目) | 比表面积(m²/g) | 总孔容积(cm³/g) | 中孔容积(cm³/g) | 亚甲蓝吸附值(mg/g) | 焦糖脱色率(%) | 水分(%) | 灰分(%) | pH值 | 铁(%) | 氯化物(%) | 锌(%) | 酸溶物(%) | 重金属(以Pb计)(%) | 测试方法/依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD-3011 | 木屑 | 200 | ≥1300 | ≥1.05 | ≥0.27 | ≥225 | ≥100 | ≤10 | ≤5.0 | 3.0-6.0 | ≤0.05 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤1.5 | ≤0.01 | GB/T 12496 / GB/T 13803.4 |
| YD-3012 | 木屑 | 200 | ≥1200 | ≥0.95 | ≥0.25 | ≥210 | ≥100 | ≤15 | ≤6.0 | 3.0-6.0 | ≤0.05 | ≤0.35 | ≤0.15 | ≤2.0 | ≤0.01 | GB/T 12496 / GB/T 13803.4 |
| YD-3031 | 木屑 | 200 | ≥1300 | ≥1.05 | ≥0.27 | ≥240 | ≥100 | ≤10 | ≤5.0 | 3.0-6.0 | ≤0.05 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤1.5 | ≤0.01 | GB/T 12496 / GB/T 13803.4 |
| YD-3032 | 木屑 | 200 | ≥1200 | ≥0.95 | ≥0.25 | ≥225 | ≥100 | ≤15 | ≤6.0 | 3.0-6.0 | ≤0.05 | ≤0.35 | ≤0.15 | ≤2.0 | ≤0.01 | GB/T 12496 / GB/T 13803.4 |
| YD-305 | 木屑 | 200 | ≥1400 | ≥1.10 | ≥0.30 | ≥240 | ≥110 | ≤10 | ≤5.0 | 3.0-5.0 | ≤0.05 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤1.0 | ≤0.01 | GB/T 12496 / GB/T 13803.4 |
关键说明:
以上数据基于多批次产品抽样检测,数据来源于CMA/CNAS认证第三方检测报告
焦糖脱色率按GB/T 12496.9测定,亚甲蓝吸附值按GB/T 12496.10测定
YD-3031、YD-305适用于高标准脱色要求,YD-3011、YD-3032适用于常规脱色要求
我厂产品严格执行企业标准Q/LT 041-2026,各项指标批次稳定
| 应用 | 型号 | 作用 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 甘蔗糖、甜菜糖脱色 | YD-3031、YD-305 | 去除色素、胶体、杂质 | 白度提高,糖液清澈 |
| 淀粉糖、葡萄糖精制 | YD-3011、YD-3032 | 脱色、除蛋白、除异味 | 透光率≥95%,灰分降低 |
| 木糖、木糖醇脱色 | YD-305 | 去除有色物质 | 结晶白度高 |
| 糖蜜脱色 | YD-3012 | 去除焦糖色、胶体 | 提高糖收率 |
| 应用 | 型号 | 作用 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 碳酸饮料(可乐) | YD-3031 | 去除原水余氯、异味 | 改善口感,保证风味 |
| 果汁、果酒 | YD-3011 | 去除色素、胶体、苦涩味 | 澄清度提高,风味纯正 |
| 功能饮料 | YD-3032 | 去除杂质,稳定溶液 | 防止沉淀,延长保质期 |
| 应用 | 型号 | 作用 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 味精脱色 | YD-305 | 去除母液色素 | 结晶白度≥98% |
| 柠檬酸精制 | YD-3031 | 去除色素、胶体、铁离子 | 透光率≥95%,铁≤5ppm |
| 乳酸、酒石酸 | YD-3011 | 脱色、除杂 | 提高产品纯度 |
| 果胶、明胶 | YD-3032 | 去除色素、异味 | 提高凝胶强度 |
| 应用 | 型号 | 作用 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 氨基酸、胱氨酸 | YD-305 | 脱色、除蛋白 | 符合药典标准 |
| 衣康酸 | YD-3031 | 脱色、去除杂质 | 提高收率和纯度 |
| 荧光增白剂 | YD-3011 | 精制、脱色 | 产品白度提升 |
| 没食子酸、对苯二酚 | YD-3032 | 脱色、去除反应副产物 | 提高产品品质 |
食用油脱色:去除油脂中的色素、过氧化物
食品添加剂精制:糖精、香精香料、防腐剂的脱色提纯
水解蛋白液脱色:去除有色物质,改善外观
发酵液处理:去除菌体、色素、杂质
| 应用需求 | 型号 | 亚甲蓝值要求 | 焦糖脱色率要求 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 高标准脱色(精制糖、医药中间体) | YD-3031、YD-305 | ≥240mg/g | ≥100-110% | 脱色力强,产品纯度高 |
| 常规脱色(饮料、味精) | YD-3011、YD-3032 | ≥210-225mg/g | ≥*** | 性价比高,满足常规要求 |
| 预处理脱色 | YD-3012 | ≥210mg/g | ≥*** | 经济型,适合初级脱色 |
配制炭浆:将活性炭粉与水按1:5-10比例搅拌成均匀炭浆
投加量:根据脱色要求和初始色度,一般投加量为0.05-0.5%(按液体重量计),需小试确定佳用量
接触时间:搅拌接触30-60分钟,温度40-80℃(视具体工艺)
过滤分离:采用板框压滤机、叶片过滤机等设备过滤,去除活性炭
滤饼洗涤:必要时用热水洗涤滤饼,回收被吸附的产品
| 参数 | 建议值 | 说明 |
|---|---|---|
| 投加量 | 0.05-0.5% | 小试确定佳用量 |
| 接触时间 | 30-60分钟 | 保证充分吸附 |
| 操作温度 | 40-80℃ | 视物料特性而定 |
| pH值 | 3.0-7.0 | 酸性至中性 |
| 搅拌速度 | 适中 | 避免活性炭破碎 |
| 包装类型 | 规格 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 编织袋(内衬塑料袋) | 20kg/袋 | 常规采购 |
| 纸箱 | 10-20kg/箱 | 精细包装 |
储存要求:存放于阴凉干燥处,避免受潮,远离火源。食品产品应防止污染。
本页面所有数据基于:
***/行业标准(GB/T 13803.4-1999《食品添加剂用木质活性炭》、《中国药典》)
标准测试方法(GB/T 12496系列)
CMA/CNAS认证第三方检测报告
企业标准Q/LT 041-2026
食品工业实际应用验证
数据更新:2026 年 03 月 25日,版本 V2.0(本页内容会更具产品迭代定期更新)
巩义市龙泰净水填料厂
联系人:销售部 李经理
电话/微信:15838276899
邮箱:1163696529@qq.com
地址:河南省巩义市夹津口镇
官网:www.lttl.net
如需针对您具体食品生产工艺的活性炭选型建议,或需要免费样品测试,欢迎联系我们获取定制方案。