煤质柱状活性炭以无烟煤为原料,经炭化、活化及特殊成型工艺加工而成,呈黑色圆柱状颗粒。产品具有孔隙结构发达、比表面积大、吸附性能优异、机械强度高、易反复再生、造价低等特点,广泛应用于水处理、废气净化、溶剂回收、催化剂载体及防毒防护等领域。
本页面介绍的煤质柱状活性炭,严格按照***标准生产,适用于液相吸附和气相吸附多种场景。产品执行GB/T 7701.5-2008《煤质颗粒活性炭 净化空气用煤质颗粒活性炭》,同时符合水处理用活性炭相关要求,各项性能指标均达到或优于标准规定。
| 特点 | 说明 |
|---|---|
| 吸附容量大 | 碘吸附值≥900mg/g,对有机物、余氯、异味去除能力强 |
| 机械强度高 | 强度>92%,颗粒完整,耐水流和气流冲刷 |
| 孔隙结构发达 | 比表面积>850m²/g,微孔、中孔比例合理 |
| 易再生 | 可反复热再生,使用寿命长 |
| 阻力小 | 柱状结构规整,气体/液体流动阻力低 |
| 规格多样 | 多种直径可选,满足不同工艺要求 |
我厂生产的煤质柱状活性炭经第三方检测机构测试,各项性能指标均符合***标准要求。具体技术参数如下:
| 指标项目 | 单位 | 测试数据 | 测试方法/依据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 碘吸附值 | mg/g | ≥900 | GB/T 7702.7-2008 | 吸附容量核心指标 |
| 强度 | % | >92 | GB/T 7702.3-2008 | 耐磨性,影响使用寿命 |
| 比表面积 | m²/g | >850 | GB/T 7702.1-1997 | BET法测定 |
| 总孔容积 | cm³/g | >0.8 | GB/T 7702.20-2008 | 孔隙发达程度 |
| 亚甲蓝吸附值 | mg/g | 120-150 | GB/T 7702.6-2008 | 吸附大分子有机物能力 |
| 充填密度 | g/cm³ | 0.45-0.75 | GB/T 7702.4-1997 | 装填量计算依据 |
| 水分 | % | ≤5 | GB/T 7702.2-1997 | — |
| 灰分 | % | ≤15 | GB/T 7702.15-1997 | — |
| pH值 | — | 7-9 | GB/T 7702.16-1997 | 中性至弱碱性 |
| 余氯吸附率 | % | ≥85 | GB/T 5750.11-2023 | 水处理应用指标 |
| 四氯化碳吸附值 | % | ≥55 | GB/T 7702.13-1997 | 气相吸附能力指标 |
常用规格:
φ1.5mm、φ2.0mm、φ3.0mm、φ4.0mm
长度:3-8mm(可根据客户需求定制)
关键说明:
以上数据基于多批次产品抽样检测,数据来源于CMA/CNAS认证第三方检测报告
我厂产品严格执行企业标准Q/LT 029-2026,各项指标批次稳定
碘值≥900mg/g:对有机污染物、余氯、异味吸附能力强
比表面积>850m²/g:提供充足的吸附位点
亚甲蓝值120-150mg/g:有效吸附大分子有机物、色素
强度>92%:耐水流和气流冲刷,颗粒完整
反洗损耗低,使用寿命长
适用于固定床、移动床等多种工艺
可通过热蒸汽或热空气再生
多次再生后性能恢复良好
综合运行成本低
柱状结构规整,气流/液流分布均匀
压降低,节省能耗
| 应用场景 | 规格 | 作用 |
|---|---|---|
| 生活饮用水净化 | φ1.5-2.0mm | 去除余氯、异味、有机物 |
| 工业废水处理 | φ2.0-3.0mm | 吸附COD、脱色、去除重金属 |
| 中水回用 | φ1.5-2.0mm | 深度净化,保障回用水质 |
| 电厂原水处理 | φ2.0-3.0mm | 降低浊度、有机物 |
| 电子行业超纯水 | φ1.5mm | 预处理,保护膜元件 |
| 应用场景 | 规格 | 作用 |
|---|---|---|
| VOCs治理 | φ3.0-4.0mm | 吸附苯、甲苯、酮类等有机物 |
| 溶剂回收 | φ2.0-3.0mm | 回收丙酮、乙酸乙酯等 |
| 汽车尾气净化 | φ1.5-2.0mm | 吸附汽油蒸气,控制排放 |
| 工业废气除臭 | φ3.0-4.0mm | 去除硫化氢、氨等恶臭气体 |
| 防毒面具 | φ1.5-2.0mm | 吸附毒害气体 |
印刷行业:回收甲苯、乙酸乙酯
涂装行业:回收苯系物、酮类
化工行业:回收甲醇、丙酮、二氯甲烷
作为钯、铂、铑等贵金属催化剂载体
用于化工合成、废气催化氧化等工艺
脱色精制:糖液、油脂、味精母液脱色
食品工业:饮料、酒类精制
医药工业:药品脱色提纯、血液净化
| 应用领域 | 直径 | 碘值要求 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 饮用水深度净化 | φ1.5mm | ≥1000mg/g | 吸附速率快,出水水质高 |
| 工业废水处理 | φ2.0-3.0mm | ≥900mg/g | 抗污染,反洗周期长 |
| 溶剂回收 | φ2.0-3.0mm | ≥1000mg/g | 吸附容量大,易解吸 |
| 废气净化(高浓度) | φ3.0-4.0mm | ≥900mg/g | 阻力小,处理风量大 |
| 催化剂载体 | φ1.5-2.0mm | ≥900mg/g | 比表面积大,负载均匀 |
冲洗:新活性炭使用前用清水冲洗,去除表面浮尘
预浸泡:水处理应用可浸泡2-4小时,排除内部空气
无需预磨:出厂产品已筛分,可直接使用
| 参数 | 建议值 | 说明 |
|---|---|---|
| 滤速(水处理) | 8-12 m/h | 视水质调整 |
| 空速(废气处理) | 500-1500 h⁻¹ | 根据浓度调整 |
| 反洗强度 | 8-12 L/(s·m²) | 水洗 |
| 反洗周期 | 24-72小时 | 根据压差确定 |
| 再生温度 | 100-150℃(热空气/蒸汽) | 脱附再生 |
| 再生次数 | ≥10次 | 性能恢复良好 |
| 使用寿命 | 1-3年 | 视工况而定 |
| 包装类型 | 规格 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 编织袋 | 25kg/袋 | 中小批量采购 |
| 吨袋 | 1吨/袋 | 大宗采购、工程项目 |
储存要求:存放于阴凉干燥处,避免与有毒有害物质混放,远离火源。
本页面所有数据基于:
***/行业标准(GB/T 7701.5-2008《煤质颗粒活性炭 净化空气用煤质颗粒活性炭》)
标准测试方法(GB/T 7702系列)
CMA/CNAS认证第三方检测报告
企业标准Q/LT 029-2026
实际项目运行统计
数据更新:2026 年 03 月 24日,版本 V2.0(本页内容会更具产品迭代定期更新)
巩义市龙泰净水填料厂
联系人:销售部 李经理
电话/微信:15838276899
邮箱:1163696529@qq.com
地址:河南省巩义市夹津口镇
官网:www.lttl.net